


	
IRG立式熱水管道離心泵--產(chǎn)品簡介
IRG立式熱水管道離心泵根據(jù)IS型離心泵與管道泵之性能參數(shù),參照ISO2858和最新的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設(shè)計制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國內(nèi)先進水力模型優(yōu)化設(shè)計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在IRG型基礎(chǔ)上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產(chǎn)品。
IRG立式熱水管道離心泵--產(chǎn)品特點
1、泵為立式結(jié)構(gòu),進出口口徑相同,且們于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護罩則可置于戶外使用.
2、葉輪直接安在電機的加長軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平衡振動噪音很低。
3、軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
IRG立式熱水管道離心泵--安裝方式
	
IRG立式熱水管道離心泵--產(chǎn)品用途
IRG(GRG)型熱水(高溫)管道離心泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,IRG使用溫度T:≤120℃、GRG使用溫度T:≤240℃。
IRG立式熱水管道離心泵--性能參數(shù)
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 15-80 | 15 | 
					1.1 | 
					0.3 | 
					8.5 | 
					26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 | 
| 20-110 | 20 | 
					1.8 | 
					0.5 | 
					16 | 
					25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 | 
| 20-160 | 20 | 
					1.8 | 
					0.5 | 
					33 | 
					19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 | 
| 25-110 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					16 | 
					34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 | 
| 25-125 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					20.6 | 
					28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| 25-125A | 25 | 
					2.5 | 
					0.69 | 
					17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 | 
| 25-160 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					33 | 
					24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 | 
| 25-160A | 25 | 
					2.6 | 
					0.12 | 
					29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 32-100(I) | 32 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					13.2 | 
					48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 | 
| 32-125 | 32 | 
					3.5 | 
					0.97 | 
					22 | 
					40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 | 
| 32-125A | 32 | 
					3.1 | 
					0.86 | 
					17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 | 
| 32-160(I) | 32 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					33.2 | 
					34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 | 
| 32-200(I) | 32 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					50.5 | 
					26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 | 
| 32-200A | 32 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					44.6 | 
					34 | 
					2900 | 2.2 | 2.0 | 74 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 40-100 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					13.2 | 
					48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 | 
| 40-100A | 40 | 
					3.9 | 
					1.08 | 
					10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 | 
| 40-125 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					21 | 
					41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 40-125A | 40 | 
					3.9 | 
					1.08 | 
					17.6 | 
					40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 | 
| 40-160 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					33 | 
					35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 
| 40-160A | 40 | 
					4.1 | 
					1.14 | 
					29 | 
					34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 40-160B | 40 | 
					3.8 | 
					1.06 | 
					25.5 | 
					34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 
| 40-200 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					51 | 
					26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 | 
| 40-200A | 40 | 
					4.1 | 
					1.14 | 
					45 | 
					26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 | 
| 40-200B | 40 | 
					3.7 | 
					1.03 | 
					38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 | 
| 40-250 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					82 | 
					24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 | 
| 40-250A | 40 | 
					4.1 | 
					1.14 | 
					72 | 
					24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 | 
| 40-250B | 40 | 
					3.8 | 
					1.06 | 
					61.5 | 
					23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 40-100(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					13.2 | 
					55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 | 
| 40-100(I)A | 40 | 
					8 | 
					2.22 | 
					10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 | 
| 40-125(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					21.2 | 
					49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 | 
| 40-125(I)A | 40 | 
					8 | 
					2.22 | 
					17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 | 
| 40-160(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					33 | 
					45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 | 
| 40-160(I)A | 40 | 
					8.2 | 
					2.28 | 
					29 | 
					44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 | 
| 40-160(I)B | 40 | 
					7.3 | 
					2.38 | 
					23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 40-200(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					51.2 | 
					38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 | 
| 40-200(I)A | 40 | 
					8.3 | 
					2.31 | 
					45.0 | 
					37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 | 
| 40-200(I)B | 40 | 
					7.5 | 
					2.08 | 
					37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 | 
| 40-250(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					81.2 | 
					31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 | 
| 40-250(I)A | 40 | 
					8.2 | 
					2.28 | 
					71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 | 
| 40-250(I)B | 40 | 
					7.6 | 
					2.11 | 
					61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 94 | 
| 40-250(I)C | 40 | 
					7.1 | 
					1.97 | 
					53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 50-100 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					13.6 | 
					55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 | 
| 50-100A | 50 | 
					8 | 
					2.22 | 
					11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 | 
| 50-125 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					21.5 | 
					49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 | 
| 50-125A | 50 | 
					8 | 
					2.22 | 
					17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 | 
| 50-160 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					33 | 
					45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 | 
| 50-160A | 50 | 
					8.2 | 
					2.28 | 
					29 | 
					44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 | 
| 50-160B | 50 | 
					7.3 | 
					2.38 | 
					23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 | 
| 50-200 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					52 | 
					38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 | 
| 50-200A | 50 | 
					8.3 | 
					2.31 | 
					45.8 | 
					37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 | 
| 50-200B | 50 | 
					7.5 | 
					2.08 | 
					37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 | 
| 50-250 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					82 | 
					29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 | 
| 50-250A | 50 | 
					8.2 | 
					2.28 | 
					71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 | 
| 50-250B | 50 | 
					7.6 | 
					2.11 | 
					61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 114 | 
| 50-250C | 50 | 
					7.1 | 
					1.97 | 
					53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 50-100(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					13.7 | 
					67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 | 
| 50-100(I)A | 50 | 
					15.6 | 
					4.3 | 
					11 | 
					65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 | 
| 50-125(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					21.5 | 
					60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 | 
| 50-125(I)A | 50 | 
					15.6 | 
					4.33 | 
					17 | 
					58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 | 
| 50-160(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.68 | 
					34.4 | 
					54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 | 
| 50-160(I)A | 50 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					30 | 
					54 | 2900 | 4 | 2.5 | 71 | 
| 50-160(I)B | 50 | 
					15.0 | 
					4.17 | 
					26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 59 | 
| 50-200(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					52.7 | 
					49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 | 
| 50-200(I)A | 50 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					46.4 | 
					48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | 
| 50-200(I)B | 50 | 
					15.2 | 
					4.22 | 
					40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 | 
| 50-250(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					82 | 
					39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 | 
| 50-250(I)A | 50 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					71.5 | 
					39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | 
| 50-250(I)B | 50 | 
					15 | 
					4.17 | 
					61 | 
					38 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 | 
| 50-315(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					128 | 
					30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 | 
| 50-315(I)A | 50 | 
					16.6 | 
					4.61 | 
					115 | 
					30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 | 
| 50-315(I)B | 50 | 
					15.7 | 
					4.36 | 
					103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | 
| 50-315(I)C | 50 | 
					14.4 | 
					4.0 | 
					86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 | 
| 型號 | 口徑 
 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | ||
| 65-100 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					13.7 | 
					67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | 
| 65-100A | 65 | 
					15.6 | 
					4.3 | 
					11 | 
					65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | 
| 65-125 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					21.5 | 
					60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | 
| 65-125A | 65 | 
					15.6 | 
					4.33 | 
					17 | 
					58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | 
| 65-160 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					34.4 | 
					54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | 
| 65-160A | 65 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					30 | 
					54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 | 
| 65-160B | 65 | 
					15.0 | 
					4.17 | 
					26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 63 | 
| 65-200 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					52.7 | 
					49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | 
| 65-200A | 65 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					46.4 | 
					48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | 
| 65-200B | 65 | 
					15.2 | 
					4.22 | 
					40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 100 | 
| 65-250 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					82 | 
					39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | 
| 65-250A | 65 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					71.5 | 
					39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | 
| 65-250B | 65 | 
					15 | 
					4.17 | 
					61 | 
					38 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | 
| 65-315 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					127 | 
					32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | 
| 65-315A | 65 | 
					16.6 | 
					4.61 | 
					115 | 
					32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | 
| 65-315B | 65 | 
					15.7 | 
					4.36 | 
					103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | 
| 65-315C | 65 | 
					14.4 | 
					4.0 | 
					86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 65-100(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					13.8 | 
					67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | 
| 65-100(I)A | 65 | 
					31.3 | 
					8.7 | 
					11 | 
					66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 | 
| 65-125(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					22 | 
					67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | 
| 65-125(I)A | 65 | 
					31.3 | 
					8.7 | 
					17.5 | 
					66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 | 
| 65-160(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					35 | 
					63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 | 
| 65-160(I)A | 65 | 
					32.7 | 
					9.1 | 
					30.6 | 
					62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 | 
| 65-160(I)B | 65 | 
					30.3 | 
					8.4 | 
					26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 97 | 
| 65-200(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					53.5 | 
					55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 | 
| 65-200(I)A | 65 | 
					32.8 | 
					9.1 | 
					47 | 
					54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 | 
| 65-200(I)B | 65 | 
					30.5 | 
					8.5 | 
					40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 | 
| 65-250(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					83 | 
					52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 | 
| 65-250(I)A | 65 | 
					32.5 | 
					9.0 | 
					73 | 
					52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 | 
| 65-250(I)B | 65 | 
					30 | 
					8.3 | 
					62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 | 
| 65-315(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					128 | 
					44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 | 
| 65-315(I)A | 65 | 
					32.5 | 
					9.0 | 
					112.6 | 
					43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 | 
| 65-315(I)B | 65 | 
					31 | 
					8.6 | 
					102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 | 
| 65-315(I)C | 65 | 
					29 | 
					8.1 | 
					87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 80-100 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					13.8 | 
					67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | 
| 80-100A | 80 | 
					31.3 | 
					8.7 | 
					11 | 
					66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 | 
| 80-125 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					22 | 
					67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | 
| 80-125A | 80 | 
					31.3 | 
					8.7 | 
					17.5 | 
					66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 | 
| 80-160 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					35 | 
					63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | 
| 80-160A | 80 | 
					32.7 | 
					9.1 | 
					30.6 | 
					62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 105 | 
| 80-160B | 80 | 
					30.3 | 
					8.4 | 
					26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 98 | 
| 80-200 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					53.5 | 
					55 | 2900 | 15 | 3.0 | 175 | 
| 80-200A | 80 | 
					32.8 | 
					9.1 | 
					47 | 
					54 | 2900 | 11 | 3.0 | 165 | 
| 80-200B | 80 | 
					30.5 | 
					8.5 | 
					40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 115 | 
| 80-250 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					83 | 
					52 | 2900 | 22 | 3.0 | 240 | 
| 80-250A | 80 | 
					32.5 | 
					9.0 | 
					73 | 
					52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 210 | 
| 80-250B | 80 | 
					30 | 
					8.3 | 
					62 | 
					58 | 2900 | 15 | 3.0 | 185 | 
| 80-315 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					128 | 
					43 | 2900 | 37 | 3.0 | 355 | 
| 80-315A | 80 | 
					32.5 | 
					9.0 | 
					112.6 | 
					43 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 | 
| 80-315B | 80 | 
					31 | 
					8.6 | 
					102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 340 | 
| 80-315C | 80 | 
					29 | 
					8.1 | 
					98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 275 | 
| 80-350 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					146 | 
					55 | 2900 | 55 | 3.0 | 570 | 
| 80-350A | 80 | 
					31 | 
					8.6 | 
					138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 470 | 
| 80-350B | 80 | 
					29 | 
					8.1 | 
					131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 440 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 80-100(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					13.6 | 
					66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 | 
| 80-100(I)A | 80 | 
					62.6 | 
					17.4 | 
					11 | 
					64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 | 
| 80-125(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					23.5 | 
					70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 | 
| 80-125(I)A | 80 | 
					62.6 | 
					17.4 | 
					19 | 
					68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 | 
| 80-160(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					36.5 | 
					70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 | 
| 80-160(I)A | 80 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					32 | 
					68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 | 
| 80-160(I)B | 80 | 
					60.6 | 
					16.8 | 
					72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 | 
| 80-200(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					54 | 
					65 | 2900 | 22 | 4.0 | 251 | 
| 80-200(I)A | 80 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					47.5 | 
					64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 220 | 
| 80-200(I)B | 80 | 
					61 | 
					16.9 | 
					41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 198 | 
| 80-250(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					87 | 
					62 | 2900 | 37 | 4.0 | 330 | 
| 80-250(I)A | 80 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					76 | 
					61 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 | 
| 80-250(I)B | 80 | 
					61 | 
					16.9 | 
					65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 315 | 
| 80-315(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					132 | 
					55 | 2900 | 75 | 4.0 | 675 | 
| 80-315(I)A | 80 | 
					66.5 | 
					18.5 | 
					119 | 
					55 | 2900 | 55 | 4.0 | 535 | 
| 80-315(I)B | 80 | 
					63 | 
					17.5 | 
					106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 420 | 
| 80-315(I)C | 80 | 
					58 | 
					16.1 | 
					90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 366 | 
| 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機功率 | 必需汽蝕余量 | 重量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | Kg | |
| 100-100 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					13.6 | 
					66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 | 
| 100-100A | 100 | 
					62.6 | 
					17.4 | 
					11 | 
					64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 | 
| 100-125 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					23.5 | 
					70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 | 
| 100-125A | 100 | 
					62.6 | 
					17.4 | 
					19 | 
					68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 | 
| 100-160 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					36.5 | 
					70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 | 
| 100-160A | 100 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					32 | 
					68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | 
| 100-160B | 100 | 
					60.6 | 
					16.8 | 
					27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 | 
| 100-200 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					54 | 
					65 | 2900 | 22 | 4.0 | 245 | 
| 100-200A | 100 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					47.5 | 
					64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 215 | 
| 100-200B | 100 | 
					61 | 
					16.9 | 
					41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 193 | 
| 100-250 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					37 | 
					62 | 2900 | 37 | 4.0 | 345 | 
| 100-250A | 100 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					76 | 
					61 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 | 
| 100-250B | 100 | 
					61 | 
					16.9 | 
					65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 330 | 
| 100-315 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					132 | 
					55 | 2900 | 75 | 4.0 | 689 | 
| 100-315A | 100 | 
					66.5 | 
					18.5 | 
					119 | 
					65 | 2900 | 55 | 4.0 | 549 | 
| 100-315B | 100 | 
					63 | 
					17.5 | 
					106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 439 | 
| 100-315C | 100 | 
					58 | 
					16.1 | 
					90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 385 | 
小貼士1:訂貨時請注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇最合適的產(chǎn)品。
小貼士2:泵長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應(yīng)停機檢查,必要時需更換易
損件(機械密封、葉輪、軸承、軸套等),機組大修期一般為一年。
小貼士3:泵每運行500小時應(yīng)對軸承進行加油。
小貼士4:此泵因采用柔性軸,穩(wěn)定性及壽命均不如DL型多級泵,推薦做生活穩(wěn)壓之用或用于非長期使用或不間斷使用的供水場合。
小貼士5:90KW以上大功率水泵,因穩(wěn)定性關(guān)系,不推薦使用立式單級泵。
小貼士6:長期不間斷使用此泵,推薦配備備用水泵,并用控制柜定時切換,以延長水泵使用壽命
小貼士7:油泵標準配備鋁青銅葉輪與防爆電機,若有不同材質(zhì)要求,請另行注明
小貼士8:此泵嚴禁長期處于低揚程狀態(tài)下運行,否則易使電機過載而燒毀。