


	
型 號(hào):ISW型
【產(chǎn)品概述】
ISW(ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY),ISW型不銹鋼管道離心泵是在參照本公司ISG系列立式管道泵基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)而成,其性能參數(shù)等同于ISG系列泵。并嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO2858和國(guó)家管道離心泵標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-93進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。是目前國(guó)內(nèi)臥式離心泵品種類最全水力模型最先進(jìn),材料適用更合理,整機(jī)性能更穩(wěn)定,是IS型泵、ISG型泵的更新一代產(chǎn)品。
水泵流量范圍1.5~1200m3/H,水泵揚(yáng)程范圍8~150m,分基本型、擴(kuò)流型、A、B、C切割型等多種規(guī)格。根據(jù)流體介質(zhì)和溫度不同,設(shè)計(jì)制造成同性能參數(shù)的ISWR型熱水泵、ISWH型化工泵、ISWY型油泵和ISWHY型臥式防爆化工泵系列產(chǎn)品。
詳細(xì)介紹
【ISW型不銹鋼管道離心泵型號(hào)意義】
	
【ISW型不銹鋼管道離心泵產(chǎn)品特點(diǎn)】
ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵運(yùn)行平穩(wěn):水泵泵軸的絕對(duì)同心度及水泵葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,絕無振動(dòng)。
ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無噪音。
ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用國(guó)際一流品質(zhì)配套,整機(jī)無故障工作時(shí)間大大得高。
ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵占地更。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
【ISW型不銹鋼管道離心泵工作條件】
1、ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵系統(tǒng)最高工作壓力≤1.6Mpa,即吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5Mpa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、ISW型臥式單級(jí)單吸管道離心泵所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
【ISW型不銹鋼管道離心泵主要用途】
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)的城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠(yuǎn)距離輸送,暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、ISWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~+120℃。
4、ISWY臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃~+120℃。
【ISW型臥式管道離心泵】結(jié)構(gòu)圖:
| 
					 | 1 | 吸入室:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成。 | 
| 2 | 葉 輪:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成,高效節(jié)能。 | |
| 3 | 泵 體:采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成。 | |
| 4 | 取壓塞:安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常高效運(yùn)行。 | |
| 5 | 放氣塞:確保泵的正常維護(hù)。 | |
| 6 | 機(jī)械密封:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐用消費(fèi)品磨損,無泄漏,運(yùn)行壽命長(zhǎng)。 | |
| 7 | 泵 蓋: | |
| 8 | 泵 軸:為電機(jī)加長(zhǎng)軸,確保了軸的同心,使運(yùn)行平穩(wěn),無噪音和振動(dòng)現(xiàn)象。 | |
| 9 | 擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。 | |
| 10 | Y系列電動(dòng)機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳遞動(dòng)力,部分采用上海名牌電機(jī)。 | 
【ISW型不銹鋼管道離心泵】性能參數(shù):
| 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | ||
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 15-80 | 15 | 
					1.1 | 
					0.3 | 
					8.5 | 
					26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 
| 20-110 | 20 | 
					1.8 | 
					0.5 | 
					16 | 
					25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 
| 20-160 | 20 | 
					1.8 | 
					0.5 | 
					33 | 
					19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25-110 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					16 | 
					34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25-125 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					20.6 | 
					28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 25-125A | 25 | 
					2.5 | 
					0.69 | 
					17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 25-160 | 25 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					33 | 
					24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 25-160A | 25 | 
					2.6 | 
					0.12 | 
					29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 32-100(I) | 32 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					13.2 | 
					48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 
| 32-125 | 32 | 
					3.5 | 
					0.97 | 
					22 | 
					40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 32-125A | 32 | 
					3.1 | 
					0.86 | 
					17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 32-160(I) | 32 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					33.2 | 
					34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 
| 32-200(I) | 32 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					50.5 | 
					26 | 2900 | 4 | 2.0 | 
| 32-200A | 32 | 
					2.8 | 
					0.78 | 
					44.6 | 
					34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 40-100 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					13.2 | 
					48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 
| 40-100A | 40 | 
					3.9 | 
					1.08 | 
					10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 
| 40-125 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					21 | 
					41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40-125A | 40 | 
					3.9 | 
					1.08 | 
					17.6 | 
					40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 40-160 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					33 | 
					35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40-160A | 40 | 
					4.1 | 
					1.14 | 
					29 | 
					34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40-160B | 40 | 
					3.8 | 
					1.06 | 
					25.5 | 
					34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40-200 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					51 | 
					26 | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 40-200A | 40 | 
					4.1 | 
					1.14 | 
					45 | 
					26 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 40-200B | 40 | 
					3.7 | 
					1.03 | 
					38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40-250 | 40 | 
					4.4 | 
					1.22 | 
					82 | 
					24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40-250A | 40 | 
					4.1 | 
					1.14 | 
					72 | 
					24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 40-250B | 40 | 
					3.8 | 
					1.06 | 
					61.5 | 
					23 | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 40-100(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					13.2 | 
					55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40-100(I)A | 40 | 
					8 | 
					2.22 | 
					10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 40-125(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					21.2 | 
					49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40-125(I)A | 40 | 
					8 | 
					2.22 | 
					17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 40-160(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					33 | 
					45 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 40-160(I)A | 40 | 
					8.2 | 
					2.28 | 
					29 | 
					44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 40-160(I)B | 40 | 
					7.3 | 
					2.38 | 
					23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 40-200(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					51.2 | 
					38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 40-200(I)A | 40 | 
					8.3 | 
					2.31 | 
					45.0 | 
					37 | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 40-200(I)B | 40 | 
					7.5 | 
					2.08 | 
					37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 40-250(I) | 40 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					81.2 | 
					31 | 2900 | 11 | 2.3 | 
| 40-250(I)A | 40 | 
					8.2 | 
					2.28 | 
					71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40-250(I)B | 40 | 
					7.6 | 
					2.11 | 
					61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 40-250(I)C | 40 | 
					7.1 | 
					1.97 | 
					53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 50-100 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					13.6 | 
					55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 50-100A | 50 | 
					8 | 
					2.22 | 
					11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 
| 50-125 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					21.5 | 
					49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 50-125A | 50 | 
					8 | 
					2.22 | 
					17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 
| 50-160 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					33 | 
					45 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 50-160A | 50 | 
					8.2 | 
					2.28 | 
					29 | 
					44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 
| 50-160B | 50 | 
					7.3 | 
					2.38 | 
					23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 
| 50-200 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					52 | 
					38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 50-200A | 50 | 
					8.3 | 
					2.31 | 
					45.8 | 
					37 | 2900 | 4 | 2.3 | 
| 50-200B | 50 | 
					7.5 | 
					2.08 | 
					37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 
| 50-250 | 50 | 
					8.8 | 
					2.44 | 
					82 | 
					29 | 2900 | 11 | 2.3 | 
| 50-250A | 50 | 
					8.2 | 
					2.28 | 
					71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 50-250B | 50 | 
					7.6 | 
					2.11 | 
					61.4 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 
| 50-250C | 50 | 
					7.1 | 
					1.97 | 
					53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 50-100(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					13.7 | 
					67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 
| 50-100(I)A | 50 | 
					15.6 | 
					4.3 | 
					11 | 
					65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 
| 50-125(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					21.5 | 
					60 | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 50-125(I)A | 50 | 
					15.6 | 
					4.33 | 
					17 | 
					58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 
| 50-160(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.68 | 
					34.4 | 
					54 | 2900 | 4 | 2.5 | 
| 50-160(I)A | 50 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					30 | 
					54 | 2900 | 4 | 2.5 | 
| 50-160(I)B | 50 | 
					15.0 | 
					4.17 | 
					26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 50-200(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					52.7 | 
					49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 50-200(I)A | 50 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					46.4 | 
					48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 50-200(I)B | 50 | 
					15.2 | 
					4.22 | 
					40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 
| 50-250(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					82 | 
					39 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 50-250(I)A | 50 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					71.5 | 
					39 | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 50-250(I)B | 50 | 
					15 | 
					4.17 | 
					61 | 
					38 | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 50-315(I) | 50 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					128 | 
					30 | 2900 | 30 | 2.5 | 
| 50-315(I)A | 50 | 
					16.6 | 
					4.61 | 
					115 | 
					30 | 2900 | 22 | 2.5 | 
| 50-315(I)B | 50 | 
					15.7 | 
					4.36 | 
					103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 
| 50-315(I)C | 50 | 
					14.4 | 
					4.0 | 
					86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | ||
| 65-100 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					13.7 | 
					67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 
| 65-100A | 65 | 
					15.6 | 
					4.3 | 
					11 | 
					65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 
| 65-125 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					21.5 | 
					60 | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 65-125A | 65 | 
					15.6 | 
					4.33 | 
					17 | 
					58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 
| 65-160 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					34.4 | 
					54 | 2900 | 4 | 2.5 | 
| 65-160A | 65 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					30 | 
					54 | 2900 | 4 | 2.5 | 
| 65-160B | 65 | 
					15.0 | 
					4.17 | 
					26 | 58 | 2900 | 3 | 2.5 | 
| 65-200 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					52.7 | 
					49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 65-200A | 65 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					46.4 | 
					48 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 
| 65-200B | 65 | 
					15.2 | 
					4.22 | 
					40 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 
| 65-250 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					82 | 
					39 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 65-250A | 65 | 
					16.4 | 
					4.56 | 
					71.5 | 
					39 | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 65-250B | 65 | 
					15 | 
					4.17 | 
					61 | 
					38 | 2900 | 11 | 2.5 | 
| 65-315 | 65 | 
					17.5 | 
					4.86 | 
					127 | 
					32 | 2900 | 30 | 2.5 | 
| 65-315A | 65 | 
					16.6 | 
					4.61 | 
					115 | 
					32 | 2900 | 22 | 2.5 | 
| 65-315B | 65 | 
					15.7 | 
					4.36 | 
					103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 
| 65-315C | 65 | 
					14.4 | 
					4.0 | 
					86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 65-100(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					13.8 | 
					67 | 2900 | 3 | 3.0 | 
| 65-100(I)A | 65 | 
					31.3 | 
					8.7 | 
					11 | 
					66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 
| 65-125(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					22 | 
					67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 65-125(I)A | 65 | 
					31.3 | 
					8.7 | 
					17.5 | 
					66 | 2900 | 4 | 3.0 | 
| 65-160(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					35 | 
					63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65-160(I)A | 65 | 
					32.7 | 
					9.1 | 
					30.6 | 
					62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65-160(I)B | 65 | 
					30.3 | 
					8.4 | 
					26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 65-200(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					53.5 | 
					55 | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 65-200(I)A | 65 | 
					32.8 | 
					9.1 | 
					47 | 
					54 | 2900 | 11 | 3.0 | 
| 65-200(I)B | 65 | 
					30.5 | 
					8.5 | 
					40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 65-250(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					83 | 
					52 | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 65-250(I)A | 65 | 
					32.5 | 
					9.0 | 
					73 | 
					52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 
| 65-250(I)B | 65 | 
					30 | 
					8.3 | 
					62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 65-315(I) | 65 | 
					35 | 
					9.72 | 
					128 | 
					44 | 2900 | 37 | 3.0 | 
| 65-315(I)A | 65 | 
					32.5 | 
					9.0 | 
					112.6 | 
					43 | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 65-315(I)B | 65 | 
					31 | 
					8.6 | 
					102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 65-315(I)C | 65 | 
					29 | 
					8.1 | 
					87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 80-100 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					13.8 | 
					67 | 2900 | 3 | 3.0 | 
| 80-100A | 80 | 
					31.3 | 
					8.7 | 
					11 | 
					66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 
| 80-125 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					22 | 
					67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 80-125A | 80 | 
					31.3 | 
					8.7 | 
					17.5 | 
					66 | 2900 | 4 | 3.0 | 
| 80-160 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					35 | 
					63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80-160A | 80 | 
					32.7 | 
					9.1 | 
					30.6 | 
					62 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80-160B | 80 | 
					30.3 | 
					8.4 | 
					26 | 69 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 
| 80-200 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					53.5 | 
					55 | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 80-200A | 80 | 
					32.8 | 
					9.1 | 
					47 | 
					54 | 2900 | 11 | 3.0 | 
| 80-200B | 80 | 
					30.5 | 
					8.5 | 
					40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 
| 80-250 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					83 | 
					52 | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 80-250A | 80 | 
					32.5 | 
					9.0 | 
					73 | 
					52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 
| 80-250B | 80 | 
					30 | 
					8.3 | 
					62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 
| 80-315 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					128 | 
					43 | 2900 | 37 | 3.0 | 
| 80-315A | 80 | 
					32.5 | 
					9.0 | 
					112.6 | 
					43 | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 80-315B | 80 | 
					31 | 
					8.6 | 
					102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 
| 80-315C | 80 | 
					29 | 
					8.1 | 
					98 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 
| 80-350 | 80 | 
					35 | 
					9.72 | 
					146 | 
					55 | 2900 | 55 | 3.0 | 
| 80-350A | 80 | 
					31 | 
					8.6 | 
					138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3.0 | 
| 80-350B | 80 | 
					29 | 
					8.1 | 
					131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3.0 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 80-100(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					13.6 | 
					66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 
| 80-100(I)A | 80 | 
					62.6 | 
					17.4 | 
					11 | 
					64 | 2900 | 4 | 4.5 | 
| 80-125(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					23.5 | 
					70 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 80-125(I)A | 80 | 
					62.6 | 
					17.4 | 
					19 | 
					68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 
| 80-160(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					36.5 | 
					70 | 2900 | 15 | 4.5 | 
| 80-160(I)A | 80 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					32 | 
					68 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 80-160(I)B | 80 | 
					60.6 | 
					16.8 | 
					72 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 80-200(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					54 | 
					65 | 2900 | 22 | 4.0 | 
| 80-200(I)A | 80 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					47.5 | 
					64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 
| 80-200(I)B | 80 | 
					61 | 
					16.9 | 
					41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 
| 80-250(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					87 | 
					62 | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 80-250(I)A | 80 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					76 | 
					61 | 2900 | 30 | 4.0 | 
| 80-250(I)B | 80 | 
					61 | 
					16.9 | 
					65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 
| 80-315(I) | 80 | 
					70 | 
					19.4 | 
					132 | 
					55 | 2900 | 75 | 4.0 | 
| 80-315(I)A | 80 | 
					66.5 | 
					18.5 | 
					119 | 
					55 | 2900 | 55 | 4.0 | 
| 80-315(I)B | 80 | 
					63 | 
					17.5 | 
					106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 
| 80-315(I)C | 80 | 
					58 | 
					16.1 | 
					90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 100-100 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					13.6 | 
					66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 
| 100-100A | 100 | 
					62.6 | 
					17.4 | 
					11 | 
					64 | 2900 | 4 | 4.5 | 
| 100-125 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					23.5 | 
					70 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 100-125A | 100 | 
					62.6 | 
					17.4 | 
					19 | 
					68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 
| 100-160 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					36.5 | 
					70 | 2900 | 15 | 4.5 | 
| 100-160A | 100 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					32 | 
					68 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 100-160B | 100 | 
					60.6 | 
					16.8 | 
					27 | 72 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 100-200 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					54 | 
					65 | 2900 | 22 | 4.0 | 
| 100-200A | 100 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					47.5 | 
					64 | 2900 | 18.5 | 4.0 | 
| 100-200B | 100 | 
					61 | 
					16.9 | 
					41 | 71 | 2900 | 15 | 4.0 | 
| 100-250 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					37 | 
					62 | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 100-250A | 100 | 
					65.4 | 
					18.2 | 
					76 | 
					61 | 2900 | 30 | 4.0 | 
| 100-250B | 100 | 
					61 | 
					16.9 | 
					65 | 66 | 2900 | 30 | 4.0 | 
| 100-315 | 100 | 
					70 | 
					19.4 | 
					132 | 
					55 | 2900 | 75 | 4.0 | 
| 100-315A | 100 | 
					66.5 | 
					18.5 | 
					119 | 
					65 | 2900 | 55 | 4.0 | 
| 100-315B | 100 | 
					63 | 
					17.5 | 
					106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4.0 | 
| 100-315C | 100 | 
					58 | 
					16.1 | 
					90 | 63 | 2900 | 37 | 4.0 | 
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 必需汽蝕余量 | |
| mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r | |
| 100-100(I) | 100 | 
					96 | 
					26.7 | 
					14 | 
					64 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 100-125(I) | 100 | 
					96 | 
					26.7 | 
					24 | 
					62 | 2900 | 15 | 4.5 | 
| 100-125(I)A | 100 | 
					84 | 
					23.3 | 
					20 | 
					64 | 2900 | 11 | 4.5 | 
| 100-160(I) | 100 | 
					96 | 
					26.7 | 
					36 | 
					69 | 2900 | 22 | 5.6 | 
| 100-160(I)A | 100 | 
					84 | 
					23.3 | 
					32 | 
					66 | 2900 | 18.5 | 5.0 | 
| 100-200(I) | 100 | 
					96 | 
					26.7 | 
					53 | 
					69 | 2900 | 37 | 5.2 | 
| 100-200(I)A | 100 | 
					84 | 
					23.3 | 
					48 | 
					64 | 2900 | 30 | 4.5 | 
| 100-200(I)B | 100 | 
					60 | 
					16.7 | 
					43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 
| 100-250(I) | 100 | 
					96 | 
					26.7 | 
					83 | 
					65 | 2900 | 55 | 4.8 | 
| 100-250(I)A | 100 | 
					84 | 
					23.3 | 
					75 | 
					60 | 2900 | 45 | 4.5 | 
| 100-250(I)B | 100 | 
					60 | 
					16.7 | 
					68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 
| 100-350 | 100 | 
					60 | 
					16.7 | 
