
	GRG耐高溫管道離心泵產(chǎn)品概述
	GRG耐高溫管道離心泵是在ISG型的基礎(chǔ)上自行研究開發(fā)的新一代節(jié)能、環(huán)保立式熱水離心泵。該系列泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長、結(jié)構(gòu)合理、 外形美觀,具有行業(yè)領(lǐng)先水平。
	GRG耐高溫管道離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240℃以下
	GRG耐高溫管道離心泵工作條件
	1、 吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應(yīng) 在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
	2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
	3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
	注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
	GRG耐高溫管道離心泵產(chǎn)品特點
	運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,絕無振動。
	滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
	噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
	故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì);配套,整機無故障工作時間大大提高。
	維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
	占地更。撼隹诳上蜃蟆⑾蛴、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
	GRG耐高溫管道離心泵型號意義
	例如:ISG50-160(I)A
	ISG-立式單級管道離心泵
	IRG-立式單級熱水管道離心泵
	GRG-立式單級熱水管道離心泵
	
	GRG耐高溫管道離心泵主要配件
	
	GRG耐高溫管道離心泵結(jié)構(gòu)
	
	GRG耐高溫管道離心泵詳細參數(shù):
	
		
			| 
					單級單吸管道清水離心泵參數(shù) | 
		
			| 
					
						
							| 
									型號 | 
									流量 | 
									揚程(m)
 | 
									效率(%)
 | 
									轉(zhuǎn)速(r/min)
 | 
									電機功率(kw)
 |  
							| 
									(m3/h)  | 
									(L/s)  |  
							| 
									15-80 | 
									1.11.5
 2.0
 | 
									0.300.42
 0.55
 | 
									8.58.0
 7.0
 | 
									2634
 34
 | 
									2800 | 
									0.18 |  
							| 
									20-110 | 
									1.82.5
 3.3
 | 
									0.500.69
 0.91
 | 
									16.015.0
 13.5
 | 
									2534
 35
 | 
									2800 | 
									0.37 |  
							| 
									20-125 | 
									1.82.5
 3.3
 | 
									0.500.69
 0.91
 | 
									21.020.0
 18.6
 | 
									2835
 34
 | 
									2800 | 
									0.75 |  
							| 
									20-160 | 
									1.82.5
 3.3
 | 
									0.500.69
 0.91
 | 
									3332
 30
 | 
									1925
 23
 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									25-110 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									16.015.0
 13.5
 | 
									3442
 41
 | 
									2900 | 
									0.55 |  
							| 
									25-125 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									20.620.0
 18.0
 | 
									2836
 35
 | 
									2900 | 
									0.75 |  
							| 
									25-125A | 
									2.53.6
 4.6
 | 
									0.691.00
 1.28
 | 
									17.016.0
 14.4
 | 
									2935
 31
 | 
									2900 | 
									0.75 |  
							| 
									25-160 | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									3332
 30
 | 
									2432
 33
 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									25-160A | 
									2.63.7
 4.9
 | 
									0.121.03
 1.36
 | 
									2928
 26
 | 
									2731
 29
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									32-100 | 
									3.54.5
 5.3
 | 
									0.971.24
 1.47
 | 
									14.512.5
 11
 | 
									3540
 38
 | 
									2900 | 
									0.55 |  
							| 
									30-125 | 
									3.55.0
 6.5
 | 
									0.971.39
 1.80
 | 
									2220
 18
 | 
									4044
 42
 | 
									2900 | 
									0.75 |  
							| 
									32-125A | 
									3.14.5
 5.8
 | 
									0.861.25
 1.61
 | 
									17.616.0
 14.4
 | 
									3943
 40
 | 
									2900 | 
									0.55 |  
							| 
									32-160 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									3332
 30
 | 
									4044
 42
 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									32-160A | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									2725
 21
 | 
									3134
 32
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									32-200 | 
									3.14.5
 5.8
 | 
									0.861.25
 1.61
 | 
									50.550.0
 48.0
 | 
									2832
 30
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									32-200A | 
									2.84.0
 5.2
 | 
									0.781.11
 1.44
 | 
									44.644
 42.7
 | 
									3440
 42
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									32-160(1) | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									33.232
 30.2
 | 
									3440
 42
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									32-200(1) | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.32
 | 
									50.550.0
 48.0
 | 
									2633
 35
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									40-100 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									13.212.5
 11.3
 | 
									4854
 53
 | 
									2900 | 
									0.55 |  
							| 
									40-100A | 
									3.95.6
 7.4
 | 
									1.081.56
 2.06
 | 
									10.610.0
 9.0
 | 
									4852
 50
 | 
									2900 | 
									0.37 |  
							| 
									40-125 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									2120
 18
 | 
									4146
 43
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									40-125A | 
									3.95.6
 7.4
 | 
									1.081.56
 2.06
 | 
									17.616
 14.4
 | 
									4045
 41
 | 
									2900 | 
									0.75 |  
							| 
									40-160 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									3332
 30
 | 
									3540
 40
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									40-160A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									2928
 26.3
 | 
									3439
 39
 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									40-160B | 
									3.85.5
 7.2
 | 
									1.061.53
 2.0
 | 
									25.524
 22.5
 | 
									3438
 37
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									40-200 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									5150
 48
 | 
									2633
 32
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									40-200A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									4544
 42
 | 
									2631
 32
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									40-200B | 
									3.75.3
 7.0
 | 
									1.031.47
 1.94
 | 
									3836
 34.5
 | 
									2529
 27
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									40-250 | 
									4.46.3
 8.3
 | 
									1.221.75
 2.31
 | 
									8280
 74
 | 
									2428
 28
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									40-250A | 
									4.15.9
 7.8
 | 
									1.141.64
 2.17
 | 
									7270
 65
 | 
									2428
 27
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									40-250B | 
									3.85.5
 7.0
 | 
									1.061.53
 1.94
 | 
									61.560
 56
 | 
									2327
 26
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									40-100(1) | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									13.212.5
 11.3
 | 
									5562
 60
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									40-100(1)A | 
									8.011.0
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									10.610.0
 9.0
 | 
									5760
 59
 | 
									2900 | 
									0.75 |  
							| 
									40-125(1) | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									21.220.0
 17.8
 | 
									4958
 57
 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									40-125(1)A | 
									8.011.0
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									17.016.0
 14.0
 | 
									5357
 55
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									40-160(1) | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									3332
 30
 | 
									4552
 51
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									40-160(1)A | 
									8.211.7
 15.2
 | 
									2.283.25
 4.22
 | 
									2928
 26
 | 
									4451
 50
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									40-160(1)B | 
									7.310.4
 13.5
 | 
									2.382.89
 3.75
 | 
									2322
 20.5
 | 
									50 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									40-200(1) | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									51.250
 48
 | 
									3846
 46
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									40-200(1)A | 
									8.311.7
 15.3
 | 
									2.313.25
 4.25
 | 
									45.044
 42
 | 
									3745
 45
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									40-200(1)B | 
									7.510.6
 13.8
 | 
									2.082.94
 3.83
 | 
									3736
 34
 | 
									44 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									40-250(1) | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									81.280
 77.5
 | 
									3138
 40
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									40-250(1)A | 
									8.211.6
 15.2
 | 
									2.283.22
 4.22
 | 
									71.070
 68
 | 
									38 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									40-250(1)B | 
									7.610.8
 14
 | 
									2.113.0
 3.89
 | 
									61.460
 58
 | 
									37 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									40-250(1)C | 
									7.110.0
 13.1
 | 
									1.972.78
 3.64
 | 
									53.252
 50.4
 | 
									36 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									50-100 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									13.612.5
 11.3
 | 
									5562
 60
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									50-100A | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									1110
 9
 
 | 
									60 | 
									2900 | 
									0.75 |  
							| 
									50-125 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.74
 4.53
 | 
									21.520
 17.8
 | 
									4958
 57
 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									50-125A | 
									811
 14.5
 | 
									2.223.05
 4.03
 | 
									1716
 14
 | 
									57 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									50-160 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									3332
 30
 | 
									4552
 51
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									50-160A | 
									8.211.7
 15.2
 | 
									2.283.25
 4.22
 | 
									2928
 26
 | 
									4451
 50
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									50-160B | 
									7.310.4
 13.5
 | 
									2.382.89
 3.75
 | 
									2322
 20.5
 | 
									50 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									50-200 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									5250
 48
 | 
									3846
 46
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									50-200A | 
									8.311.7
 15.3
 | 
									2.313.25
 4.25
 | 
									45.844
 42
 | 
									3745
 45
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									50-200B | 
									7.510.6
 13.8
 | 
									2.082.94
 3.83
 | 
									3736
 34
 | 
									44 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									50-250 | 
									8.812.5
 16.3
 | 
									2.443.47
 4.53
 | 
									8280
 77.5
 | 
									2938
 40
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									50-250A | 
									8.211.6
 15.2
 | 
									2.283.22
 4.22
 | 
									71.570
 68
 | 
									38
 | 
									2900 | 
									75 |  
							| 
									50-250B | 
									7.610.8
 14
 | 
									2.113.0
 3.89
 | 
									61.460
 58
 | 
									37 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									50-250C | 
									7.110.0
 13.1
 | 
									1.972.78
 3.64
 | 
									53.252
 504
 | 
									36 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									50-100(1) | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									13.712.5
 10.5
 | 
									6769
 69
 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									50-100(1)A | 
									15.622.3
 29
 | 
									4.36.19
 8.1
 | 
									1110
 8.4
 | 
									6567
 68
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									50-125(1) | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									21.520
 18
 | 
									6068
 67
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									50-125(1)A | 
									15.622.3
 29
 | 
									4.336.19
 8.1
 | 
									1716
 13.6
 | 
									5866
 65
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									50-160(1) | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.686.94
 9.03
 | 
									34.432
 27.5
 | 
									5463
 60
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									50-160(1)A | 
									16.423.4
 30.4
 | 
									4.566.5
 8.44
 | 
									3028
 24
 | 
									5462
 59
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									50-160(1)B | 
									15.021.6
 28
 | 
									4.176.0
 7.78
 | 
									2624
 20.6
 | 
									28 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									50-200(1) | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									52.750
 45.5
 | 
									4958
 59
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									50-200(1)A | 
									16.423.5
 30.5
 | 
									4.566.53
 8.47
 | 
									46.444
 40
 | 
									4857
 58
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									50-200(1)B | 
									15.221.8
 28.3
 | 
									4.226.06
 7.86
 | 
									4038
 34.5
 | 
									55 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									50-250(1) | 
									17.525
 32.5
 | 
									4.866.94
 9.03
 | 
									8280
 76.5
 | 
									3950
 52
 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									50-250(1)A | 
									16.423.4
 30.5
 
 | 
									4.566.5
 8.47
 
 | 
									71.570
 67
 
 | 
									3950
 52
 
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									50-250(1)B | 
									1521.6
 28
 
 | 
									4.176.0
 7.78
 
 | 
									6160
 57.4
 
 | 
									3849
 54
 
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									50-315(1) | 
									17.525
 32.5
 
 | 
									4.866.94
 9.03
 
 | 
									128125
 122
 
 | 
									3040
 44
 
 | 
									2900 | 
									30
 |  
							| 
									50-315(1)A | 
									16.623.7
 31
 
 | 
									4.616.58
 8.6
 
 | 
									115113
 110
 
 | 
									3040
 44
 
 | 
									2900 | 
									22 |  
							| 
									50-315(1)B | 
									15.722.5
 29.2
 
 | 
									4.366.25
 8.0
 
 | 
									103101
 98
 
 | 
									39 | 
									2900 | 
									18.5 |  
							| 
									50-315(1)C | 
									14.420.6
 26.8
 
 | 
									4.05.72
 7.44
 
 | 
									8685
 83
 
 | 
									38 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									65-100 | 
									17.525
 32.5
 
 | 
									4.866.94
 9.03
 
 | 
									13.712.5
 10.5
 
 | 
									6769
 69
 
 | 
									2900 | 
									1.5 |  
							| 
									65-100A | 
									15.622.3
 29
 
 | 
									4.36.19
 8.1
 
 | 
									1110
 8.4
 
 | 
									6567
 68
 
 | 
									2900 | 
									1.1 |  
							| 
									65-125 | 
									17.525
 32.5
 
 | 
									4.866.94
 9.03
 
 | 
									21.520
 18
 
 | 
									6068
 67
 
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									65-125A | 
									15.622.3
 29
 
 | 
									4.336.19
 8.1
 
 | 
									1716
 14.4
 
 | 
									5866
 65
 
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									65-160 | 
									17.525
 32.5
 
 | 
									4.866.94
 9.03
 
 | 
									34.432
 27.5
 
 | 
									5463
 60
 
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									65-160A | 
									16.423.4
 30.4
 
 | 
									4.566.5
 8.44
 
 | 
									3028
 24
 
 | 
									5462
 59
 
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									65-160B | 
									15.021.6
 28
 
 | 
									4.176.0
 7.78
 
 | 
									2624
 20.6
 
 | 
									58 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									65-200 | 
									17.525
 32.5
 
 | 
									4.866.94
 9.03
 
 | 
									52.750
 45.5
 
 | 
									4958
 59
 
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									65-200A | 
									16.423.5
 30.5
 
 | 
									4.566.53
 8.47
 
 | 
									46.444
 40
 
 | 
									4857
 58
 
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									65-200B | 
									15.221.8
 28.3
 
 | 
									4.226.06
 7.86
 
 | 
									4038
 34.5
 
 | 
									55 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									65-250 | 
									17.525
 32.5
 
 | 
									4.866.94
 9.03
 
 | 
									8280
 76.5
 
 | 
									3950
 52
 
 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									65-250A | 
									16.423.4
 30.5
 
 | 
									4.566.5
 8.47
 
 | 
									71.570
 67
 
 | 
									3950
 52
 
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									65-250B | 
									1521.6
 28
 
 | 
									4.176.0
 7.78
 
 | 
									6160
 57.4
 
 | 
									3849
 54
 
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									65-315 | 
									17.525
 32.5
 
 | 
									4.866.94
 9.03
 
 | 
									127125
 122
 
 | 
									3240
 44
 
 | 
									2900 | 
									30 |  
							| 
									65-315A | 
									16.623.7
 31
 
 | 
									4.616.58
 8.6
 
 | 
									115113
 110
 
 | 
									3240
 44
 
 | 
									2900 | 
									22 |  
							| 
									65-315B | 
									15.722.5
 29.2
 
 | 
									4.366.25
 8.0
 
 | 
									103101
 98
 
 | 
									39 | 
									2900 | 
									18.5 |  
							| 
									65-315C | 
									14.420.6
 26.8
 
 | 
									4.05.72
 7.44
 
 | 
									8685
 83
 
 | 
									38 | 
									2900 | 
									15
 
 |  
							| 
									65-100(1) | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									13.812.5
 10
 
 | 
									6773
 70
 
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									65-100(1)A | 
									31.344.7
 58
 
 | 
									8.712.4
 16.1
 
 | 
									1110
 8
 
 | 
									6672
 69
 
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									65-125(1) | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									2220
 17
 
 | 
									6772.5
 70
 
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									65-125(1)A | 
									31.545
 58
 
 | 
									8.712.5
 16.1
 
 | 
									17.516
 13.6
 
 | 
									6671
 69
 
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									65-160(1) | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									3532
 28
 
 | 
									6371
 70
 
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									65-160(1)A | 
									32.746.7
 61
 
 | 
									9.113.0
 16.9
 
 | 
									30.628
 24
 
 | 
									6270
 69
 
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									65-160(1)B | 
									30.343.3
 56.3
 
 | 
									8.412.0
 15.6
 
 | 
									2624
 21
 
 | 
									69 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									65-200(1) | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									53.550
 46
 
 | 
									5567
 68
 
 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									65-200(1)A | 
									32.847
 61
 
 | 
									9.113.1
 16.9
 
 | 
									4744
 40
 
 | 
									5466
 67
 
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									65-200(1)B | 
									30.543.5
 56.6
 
 | 
									8.512.1
 15.7
 
 | 
									40.638
 33.4
 
 | 
									65 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									65-250(1) | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									8380
 72
 
 | 
									5259
 60
 
 | 
									2900 | 
									22 |  
							| 
									65-250(1)A | 
									32.543.3
 46.7
 
 | 
									9.013.0
 16.9
 
 | 
									7370
 63
 
 | 
									5259
 60
 
 | 
									2900 | 
									18.5 |  
							| 
									65-250(1)B | 
									3056
 61
 
 | 
									8.312.0
 15.6
 
 | 
									6260
 54
 
 | 
									58 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									65-315(1) | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									128125
 121
 
 | 
									4454
 57
 
 | 
									2900 | 
									37 |  
							| 
									65-315(1)A | 
									32.546.5
 60.5
 
 | 
									9.012.9
 16.8
 
 | 
									112.6110
 106.4
 
 | 
									4354
 57
 
 | 
									2900 | 
									30 |  
							| 
									65-315(1)B | 
									3144.5
 58
 
 | 
									8.612.4
 16.1
 
 | 
									102.5100
 98
 
 | 
									53 | 
									2900 | 
									30 |  
							| 
									65-315(1)C | 
									2941
 53.6
 
 | 
									8.111.4
 14.9
 
 | 
									8785
 83
 
 | 
									51 | 
									2900 | 
									22 |  
							| 
									80-100 | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									13.812.5
 10
 
 | 
									6773
 70
 
 | 
									2900 | 
									3 |  
							| 
									80-100A | 
									31.344.7
 58
 
 | 
									8.712.5
 16.1
 
 | 
									1110
 8
 
 | 
									6672
 69
 
 | 
									2900 | 
									2.2 |  
							| 
									80-125 | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									2220
 17
 
 | 
									6772.5
 70
 
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									80-125A | 
									31.345
 58
 
 | 
									8.712.5
 16.1
 
 | 
									17.516
 13.6
 
 | 
									6671
 69
 
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									80-160 | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									3532
 28
 
 | 
									6371
 70
 
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									80-160A | 
									32.746.7
 61
 
 | 
									9.113.0
 16.9
 
 | 
									30.628
 24
 
 | 
									6270
 69
 
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									80-160B | 
									30.343.3
 56.3
 
 | 
									8.412.0
 15.6
 
 | 
									2624
 21
 
 | 
									69 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									80-200 | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									53.550
 46
 
 | 
									5567
 68
 
 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									80-200A | 
									32.847
 61
 
 | 
									9.113.1
 16.9
 
 | 
									4744
 40
 
 | 
									5466
 67
 
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									80-200B | 
									30.543.5
 56.6
 
 | 
									8.512.1
 15.7
 
 | 
									40.638
 33.4
 
 | 
									65 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									80-250 | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									8380
 72
 
 | 
									5259
 60
 
 | 
									2900 | 
									22 |  
							| 
									80-250A | 
									32.546.7
 61
 
 | 
									9.013.0
 16.9
 
 | 
									7370
 63
 
 | 
									5259
 60
 
 | 
									2900 | 
									18.5 |  
							| 
									80-250B | 
									3043.3
 56
 
 | 
									8.312.0
 15.6
 
 | 
									6260
 54
 
 | 
									58 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									80-315 | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									128125
 122
 
 | 
									4354
 57
 
 | 
									2900 | 
									37 |  
							| 
									80-315A | 
									32.546.5
 60.5
 
 | 
									9.012.9
 16.8
 
 | 
									112.6110
 107.4
 
 | 
									4354
 57
 
 | 
									2900 | 
									30 |  
							| 
									80-315B | 
									3144.5
 58
 
 | 
									8.612.4
 16.1
 
 | 
									102.5100
 98
 
 | 
									53 | 
									2900 | 
									30 |  
							| 
									80-315C | 
									2941
 53.6
 
 | 
									8.111.4
 14.9
 
 | 
									9885
 83
 
 | 
									51 | 
									2900 | 
									22 |  
							| 
									80-350 | 
									3550
 65
 
 | 
									9.7213.9
 18.1
 
 | 
									153.6150
 142
 
 | 
									5566
 67
 
 | 
									2900 | 
									55 |  
							| 
									80-350A | 
									3144.5
 58
 
 | 
									8.612.4
 16.1
 
 | 
									145.6142
 134.8
 
 | 
									65 | 
									2900 | 
									45 |  
							| 
									80-350B | 
									2941
 53.6
 
 | 
									8.111.4
 14.9
 
 | 
									138.6135
 127.8
 
 | 
									63 | 
									2900 | 
									37 |  
							| 
									80-100(1) | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
									13.612.5
 11
 
 | 
									6676
 75
 
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									80-100(1)A | 
									62.689
 116
 
 | 
									17.424.7
 32.2
 
 | 
									1110
 8.8
 
 | 
									6474
 74
 
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									80-125(1) | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
									23.520
 14
 
 | 
									7076
 65
 
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									80-125(1)A | 
									62.689
 116
 
 | 
									17.424.7
 32.2
 
 | 
									1916
 11
 
 | 
									6874
 65
 
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									80-160(1) | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
									36.532
 24
 
 | 
									7076
 65
 
 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									80-160(1)A | 
									65.493.5
 121.6
 
 | 
									18.226.0
 33.8
 
 | 
									3228
 21
 
 | 
									6874
 67
 
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									80-160(1)B | 
									60.686.6
 112.6
 
 | 
									16.824.1
 31.3
 
 | 
									2624
 18
 
 | 
									72 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									80-200(1) | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
									5450
 42
 
 | 
									6574
 73
 
 | 
									2900 | 
									22 |  
							| 
									80-200(1)A | 
									65.493.5
 121.6
 
 | 
									18.226.0
 33.8
 
 | 
									47.544
 37
 
 | 
									6773
 72
 
 | 
									2900 | 
									18.5 |  
							| 
									80-200(1)B | 
									6187
 113
 
 | 
									16.924.2
 31.4
 
 | 
									4138
 32
 
 | 
									71
 | 
									2900 | 
									15 |  
							| 
									80-250(1) | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
									8780
 68
 
 | 
									6269
 68
 
 | 
									2900 | 
									37 |  
							| 
									80-250(1)A | 
									65.493.5
 121.6
 
 | 
									18.226.0
 33.8
 
 | 
									7670
 59.5
 
 | 
									6168
 67
 
 | 
									2900 | 
									30 |  
							| 
									80-250(1)B | 
									6187
 113
 
 | 
									16.924.2
 31.4
 
 | 
									6560
 51
 
 | 
									66
 
 | 
									2900 | 
									22 |  
							| 
									80-315(1) | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
									132125
 114
 
 | 
									5566
 67
 
 | 
									2900 | 
									75 |  
							| 
									80-315(1)A | 
									66.595
 123.6
 
 | 
									18.526.4
 34.3
 
 | 
									119113
 103
 
 | 
									5566
 67
 
 | 
									2900 | 
									55 |  
							| 
									80-315(1)B | 
									6390
 117
 
 | 
									17.525
 32.5
 
 | 
									106.6101
 92
 
 | 
									65 | 
									2900 | 
									45 |  
							| 
									80-315(1)C | 
									5882
 107
 
 | 
									16.122.8
 29.7
 
 | 
									9085
 76
 
 | 
									63 | 
									2900 | 
									37 |  
							| 
									100-100 | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
									13.612.5
 11
 
 | 
									6676
 75
 
 | 
									2900 | 
									5.5 |  
							| 
									100-100A | 
									62.689
 116
 
 | 
									17.447
 32.2
 
 | 
									1110
 8.8
 
 | 
									6474
 74
 
 | 
									2900 | 
									4 |  
							| 
									100-125 | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
									23.520
 14
 
 | 
									7076
 65
 
 | 
									2900 | 
									11 |  
							| 
									100-125A | 
									62.689
 116
 
 | 
									17.424.7
 32.2
 
 | 
									1916
 11
 
 | 
									6874
 63
 
 | 
									2900 | 
									7.5 |  
							| 
									100-160 | 
									70100
 130
 
 | 
									19.427.8
 36.1
 
 | 
