恒壓切線(xiàn)消防泵概述
	
		恒壓消防泵是溫州豐泉公司根據(jù)市場(chǎng)需求而研制的適用于高層建筑消防給水和生活供水的新產(chǎn)品,是可靠、高品質(zhì)的消防泵。其性能、技術(shù)條件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB6245-2006《消防泵性能和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求。
	
		恒壓切線(xiàn)消防泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物消防系統(tǒng)(消防栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)和水霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可適用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場(chǎng)合。
	
		恒壓切線(xiàn)消防泵產(chǎn)品特點(diǎn):
	
		恒壓消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,切線(xiàn)消防泵從零流量到所需最大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量時(shí)供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。根據(jù)消防泵自身特點(diǎn)結(jié)合我公司情況。泵葉輪為開(kāi)式,軸向力小,無(wú)口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據(jù)用戶(hù)要求采用不銹鋼、青銅或其他耐腐蝕性材料制造.
	
		恒壓切線(xiàn)消防泵工作條件
	
		轉(zhuǎn)速:1500、3000r/min(電機(jī)同步轉(zhuǎn)速);
	
		介質(zhì)溫度:≤80℃(清水);
	
		流量范圍:5-80L/s    揚(yáng)程范圍:0.3-2.0MPa;
	
		旋轉(zhuǎn)方向:從電機(jī)端看泵為順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn)。
	
		恒壓切線(xiàn)消防泵型號(hào)意義
	
		
	
		恒壓切線(xiàn)消防泵性能參數(shù)表
	
		
			
				| 
						
							
								| 
										型號(hào) | 
										流量L/S | 
										揚(yáng)程 m | 
										轉(zhuǎn)速 
										r/min | 
										電動(dòng)機(jī) (KW) |  
								| 
										XBD3/5-HYL | 
										5 | 
										30 | 
										2900 | 
										3.0 |  
								| 
										XBD4/5-HYL | 
										5 | 
										40 | 
										2900 | 
										5.5 |  
								| 
										XBD5/5-HYL | 
										5 | 
										50 | 
										2900 | 
										7.5 |  
								| 
										XBD6/5-HYL | 
										5 | 
										60 | 
										2900 | 
										7.5 |  
								| 
										XBD4/10-HYL | 
										10 | 
										40 | 
										2900 | 
										7.5 |  
								| 
										XBD5/10-HYL | 
										10 | 
										50 | 
										2930 | 
										11.0 |  
								| 
										XBD6/10-HYL | 
										10 | 
										60 | 
										2930 | 
										11.0 |  
								| 
										XBD7/10-HYL | 
										10 | 
										70 | 
										2930 | 
										15.0 |  
								| 
										XBD8/10-HYL | 
										10 | 
										80 | 
										2930 | 
										18.5 |  
								| 
										XBD9/10-HYL | 
										10 | 
										90 | 
										2940 | 
										22.0 |  
								| 
										XBD4/15-HYL | 
										15 | 
										40 | 
										2930 | 
										11.0 |  
								| 
										XBD5/15-HYL | 
										15 | 
										50 | 
										2930 | 
										15.0 |  
								| 
										XBD6/15-HYL | 
										15 | 
										60 | 
										2940 | 
										15.0 |  
								| 
										XBD7/15-HYL | 
										15 | 
										70 | 
										2940 | 
										18.5 |  
								| 
										XBD8/15-HYL | 
										15 | 
										80 | 
										2940 | 
										22.0 |  
								| 
										XBD9/15-HYL | 
										15 | 
										90 | 
										2950 | 
										30.0 |  
								| 
										XBD10/15-HYL | 
										15 | 
										100 | 
										2950 | 
										30.0 |  
								| 
										XBD11/15-HYL | 
										15 | 
										110 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBD12/15-HYL | 
										15 | 
										120 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD13/15-HYL | 
										15 | 
										130 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD4/20-HYL | 
										20 | 
										40 | 
										2930 | 
										15.0 |  
								| 
										XBD5/20-HYL | 
										20 | 
										50 | 
										2940 | 
										18.5 |  
								| 
										XBD6/20-HYL | 
										20 | 
										60 | 
										2950 | 
										22.0 |  
								| 
										XBD7/20-HYL | 
										20 | 
										70 | 
										2950 | 
										22.0 |  
								| 
										XBD8/20-HYL | 
										20 | 
										80 | 
										2950 | 
										30.0 |  
								| 
										XBD9/20-HYL | 
										20 | 
										90 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBD10/20-HYL | 
										20 | 
										100 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBD11/20-HYL | 
										20 | 
										110 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBD12/20-HYL | 
										20 | 
										120 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD13/20-HYL | 
										20 | 
										130 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD14/20-HYL | 
										20 | 
										140 | 
										2970 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD15/20-HYL | 
										20 | 
										150 | 
										2970 | 
										55.0 |  
						  | 
						  | 
						
							
								| 
										型號(hào) | 
										流量 L/S | 
										揚(yáng)程 m | 
										轉(zhuǎn)速 
										r/min | 
										電動(dòng)機(jī) (KW) |  
								| 
										XBD4/30-HYL | 
										30 | 
										40 | 
										2950 | 
										22.0 |  
								| 
										XBD5/30-HYL | 
										30 | 
										50 | 
										2950 | 
										30.0 |  
								| 
										XBD6/30-HYL | 
										30 | 
										60 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBD7/30-HYL | 
										30 | 
										70 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBD8/30-HYL | 
										30 | 
										80 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD9/30-HYL | 
										30 | 
										90 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD10/30-HYL | 
										30 | 
										100 | 
										2970 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD11/30-HYL | 
										30 | 
										110 | 
										2970 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD12/30-HYL | 
										30 | 
										120 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBD13/30-HYL | 
										30 | 
										130 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBD14/30-HYL | 
										30 | 
										140 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBD4/40-HYL | 
										40 | 
										40 | 
										1480 | 
										37.0 |  
								| 
										XBD5/40-HYL | 
										40 | 
										50 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD6/40-HYL | 
										40 | 
										60 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD7/40-HYL | 
										40 | 
										70 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD8/40-HYL | 
										40 | 
										80 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBD9/40-HYL | 
										40 | 
										90 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBD10/40-HYL | 
										40 | 
										100 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBD4/50-HYL | 
										50 | 
										40 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD5/50-HYL | 
										50 | 
										50 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD6/50-HYL | 
										50 | 
										60 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD7/50-HYL | 
										50 | 
										70 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD8/50-HYL | 
										50 | 
										80 | 
										1480 | 
										75.0 |  
								| 
										XBD4/60-HYL | 
										60 | 
										40 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD5/60-HYL | 
										60 | 
										50 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBD6/60-HYL | 
										60 | 
										60 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD7/60-HYL | 
										60 | 
										70 | 
										1480 | 
										75.0 |  
								| 
										XBD4/70-HYL | 
										70 | 
										40 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD5/70-HYL | 
										70 | 
										50 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD4/80-HYL | 
										80 | 
										40 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBD5/80-HYL | 
										80 | 
										50 | 
										1480 | 
										75.0 |  
						  | 
		
	
	
		豐泉水泵訂貨說(shuō)明以及后期維護(hù)說(shuō)明
	
		小貼士1:訂貨時(shí)請(qǐng)注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇最合適的產(chǎn)品。
	
		小貼士2:泵長(zhǎng)期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動(dòng)增大時(shí),應(yīng)停機(jī)檢查,必要時(shí)需更換易
	
		損件(機(jī)械密封、葉輪、軸承、軸套等),機(jī)組大修期一般為一年。
	
		小貼士3:泵每運(yùn)行500小時(shí)應(yīng)對(duì)軸承進(jìn)行加油。
	
		小貼士4:此泵因采用柔性軸,穩(wěn)定性及壽命均不如DL型多級(jí)泵,推薦做生活穩(wěn)壓之用或用于非長(zhǎng)期使用或不間斷使用的供水場(chǎng)合。
	
		小貼士5:90KW以上大功率水泵,因穩(wěn)定性關(guān)系,不推薦使用立式單級(jí)泵。
	
		小貼士6:長(zhǎng)期不間斷使用此泵,推薦配備備用水泵,并用控制柜定時(shí)切換,以延長(zhǎng)水泵使用壽命
	
		小貼士7:油泵標(biāo)準(zhǔn)配備鋁青銅葉輪與防爆電機(jī),若有不同材質(zhì)要求,請(qǐng)另行注明
	
		小貼士8:此泵嚴(yán)禁長(zhǎng)期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行,否則易使電機(jī)過(guò)載而燒毀。