潛水消防泵是我公司根據(jù)市場需求而研制的適用于高層建筑消防給水和生活供水的新產(chǎn)品,是可靠、高品質(zhì)的消防泵。其性能、技術(shù)條件符合國家標準GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗方法》標準的要求。
	
		恒壓潛水泵主要適用于工業(yè)、民用建筑物消防系統(tǒng)(消防栓系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)和水霧滅火系統(tǒng))的給水,另外也可用于消防和生活(生產(chǎn))共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。
	
		 潛水消防泵產(chǎn)品特點:
	
		潛水消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點,即在全流量范圍內(nèi),揚程變化不大,潛水泵從零流量到所需最大流量范圍內(nèi)變化時,其揚程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通潛水泵在消防現(xiàn)場中小流量時超壓而大流量時供水不上的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。根據(jù)消防泵自身特點結(jié)合我公司情況。泵葉輪為開式,軸向力小,無口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據(jù)用戶要求采用不銹鋼、青銅或其他耐腐蝕性材料制造。
	
		 潛水消防泵工作條件:
	
		轉(zhuǎn)速 2950r/min
	
		流量范圍 10-30L/S
	
		液體溫度≤50℃
	
		壓力范圍0.5-1.8MPa
	
		潛水消防泵性能參數(shù)表
	
		
			
				| 
						
							
								| 
										型號 | 
										流量L/S | 
										揚程 m | 
										轉(zhuǎn)速 
										r/min | 
										電動機 (KW) |  
								| 
										XBDHYQ3/5 | 
										5 | 
										30 | 
										2900 | 
										3.0 |  
								| 
										XBDHYQ4/5 | 
										5 | 
										40 | 
										2900 | 
										5.5 |  
								| 
										XBDHYQ5/5 | 
										5 | 
										50 | 
										2900 | 
										7.5 |  
								| 
										XBDHYQ6/5 | 
										5 | 
										60 | 
										2900 | 
										7.5 |  
								| 
										XBDHYQ4/10 | 
										10 | 
										40 | 
										2900 | 
										7.5 |  
								| 
										XBDHYQ5/10 | 
										10 | 
										50 | 
										2930 | 
										11.0 |  
								| 
										XBDHYQ6/10 | 
										10 | 
										60 | 
										2930 | 
										11.0 |  
								| 
										XBDHYQ7/10 | 
										10 | 
										70 | 
										2930 | 
										15.0 |  
								| 
										XBDHYQ8/10 | 
										10 | 
										80 | 
										2930 | 
										18.5 |  
								| 
										XBDHYQ9/10 | 
										10 | 
										90 | 
										2940 | 
										22.0 |  
								| 
										XBDHYQ4/15 | 
										15 | 
										40 | 
										2930 | 
										11.0 |  
								| 
										XBDHYQ5/15 | 
										15 | 
										50 | 
										2930 | 
										15.0 |  
								| 
										XBDHYQ6/15 | 
										15 | 
										60 | 
										2940 | 
										15.0 |  
								| 
										XBDHYQ7/15 | 
										15 | 
										70 | 
										2940 | 
										18.5 |  
								| 
										XBDHYQ8/15 | 
										15 | 
										80 | 
										2940 | 
										22.0 |  
								| 
										XBDHYQ9/15 | 
										15 | 
										90 | 
										2950 | 
										30.0 |  
								| 
										XBDHYQ10/15 | 
										15 | 
										100 | 
										2950 | 
										30.0 |  
								| 
										XBDHYQ11/15 | 
										15 | 
										110 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBDHYQ12/15 | 
										15 | 
										120 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ13/15 | 
										15 | 
										130 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ4/20 | 
										20 | 
										40 | 
										2930 | 
										15.0 |  
								| 
										XBDHYQ5/20 | 
										20 | 
										50 | 
										2940 | 
										18.5 |  
								| 
										XBDHYQ6/20 | 
										20 | 
										60 | 
										2950 | 
										22.0 |  
								| 
										XBDHYQ7/20 | 
										20 | 
										70 | 
										2950 | 
										22.0 |  
								| 
										XBDHYQ8/20 | 
										20 | 
										80 | 
										2950 | 
										30.0 |  
								| 
										XBDHYQ9/20 | 
										20 | 
										90 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBDHYQ10/20 | 
										20 | 
										100 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBDHYQ11/20 | 
										20 | 
										110 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBDHYQ12/20 | 
										20 | 
										120 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ13/20 | 
										20 | 
										130 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ14/20 | 
										20 | 
										140 | 
										2970 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ15/20 | 
										20 | 
										150 | 
										2970 | 
										55.0 |  
						  | 
						  | 
						
							
								| 
										型號 | 
										流量 L/S | 
										揚程 m | 
										轉(zhuǎn)速 
										r/min | 
										電動機 (KW) |  
								| 
										XBDHYQ4/30 | 
										30 | 
										40 | 
										2950 | 
										22.0 |  
								| 
										XBDHYQ5/30 | 
										30 | 
										50 | 
										2950 | 
										30.0 |  
								| 
										XBDHYQ6/30 | 
										30 | 
										60 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBDHYQ7/30 | 
										30 | 
										70 | 
										2950 | 
										37.0 |  
								| 
										XBDHYQ8/30 | 
										30 | 
										80 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ9/30 | 
										30 | 
										90 | 
										2970 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ10/30 | 
										30 | 
										100 | 
										2970 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ11/30 | 
										30 | 
										110 | 
										2970 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ12/30 | 
										30 | 
										120 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBDHYQ13/30 | 
										30 | 
										130 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBDHYQ14/30 | 
										30 | 
										140 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBDHYQ4/40 | 
										40 | 
										40 | 
										1480 | 
										37.0 |  
								| 
										XBDHYQ5/40 | 
										40 | 
										50 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ6/40 | 
										40 | 
										60 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ7/40 | 
										40 | 
										70 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ8/40 | 
										40 | 
										80 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBDHYQ9/40 | 
										40 | 
										90 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBDHYQ10/40 | 
										40 | 
										100 | 
										2970 | 
										75.0 |  
								| 
										XBDHYQ4/50 | 
										50 | 
										40 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ5/50 | 
										50 | 
										50 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ6/50 | 
										50 | 
										60 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ7/50 | 
										50 | 
										70 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ8/50 | 
										50 | 
										80 | 
										1480 | 
										75.0 |  
								| 
										XBDHYQ4/60 | 
										60 | 
										40 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ5/60 | 
										60 | 
										50 | 
										1480 | 
										45.0 |  
								| 
										XBDHYQ6/60 | 
										60 | 
										60 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ7/60 | 
										60 | 
										70 | 
										1480 | 
										75.0 |  
								| 
										XBDHYQ4/70 | 
										70 | 
										40 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ5/70 | 
										70 | 
										50 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ4/80 | 
										80 | 
										40 | 
										1480 | 
										55.0 |  
								| 
										XBDHYQ5/80 | 
										80 | 
										50 | 
										1480 | 
										75.0 |  
						  | 
		
	
	
		豐泉水泵訂貨說明以及后期維護說明
	
		小貼士1:訂貨時請注明具體技術(shù)參數(shù)、使用工況以及使用介質(zhì)特性,以便能為您選擇最合適的產(chǎn)品。
	
		小貼士2:泵長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應(yīng)停機檢查,必要時需更換易
	
		損件(機械密封、葉輪、軸承、軸套等),機組大修期一般為一年。
	
		小貼士3:泵每運行500小時應(yīng)對軸承進行加油。
	
		小貼士4:此泵因采用柔性軸,穩(wěn)定性及壽命均不如DL型多級泵,推薦做生活穩(wěn)壓之用或用于非長期使用或不間斷使用的供水場合。
	
		小貼士5:90KW以上大功率水泵,因穩(wěn)定性關(guān)系,不推薦使用立式單級泵。
	
		小貼士6:長期不間斷使用此泵,推薦配備備用水泵,并用控制柜定時切換,以延長水泵使用壽命
	
		小貼士7:油泵標準配備鋁青銅葉輪與防爆電機,若有不同材質(zhì)要求,請另行注明
	
		小貼士8:此泵嚴禁長期處于低揚程狀態(tài)下運行,否則易使電機過載而燒毀。